
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-09磷濃度比色計(jì) HI93706(磷) HI95706(磷)
磷濃度比色計(jì) HI93706(磷) HI95706(磷)
磷濃度比色計(jì) HI93706(磷) HI95706(磷)
單濃度比色計(jì)
| HI93706(磷) |
![]() | 型 號(hào) | HI93706(磷 ) |
| 測量范圍 | 0.0 to 15.0mg/l | |
| 解 析 度 | 0.1mg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.3mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
| 光 源 | 470nm 硅光源 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版氨基酸法, 總磷與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93706-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
| 選購附件 | HI93706-11可供100次測試用的成套試劑 |
| HI95706(磷) |
![]() | 型 號(hào) | HI95706(磷 ) |
| 測量范圍 | 0.0 to 15.0mg/l | |
| 解 析 度 | 0.1mg/l | |
| 精 度 | ±0.2mg/L @ 6.0mg/L | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
| 光 源 | 525nm帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版氨基酸法,總磷與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93706-01 試劑、 HI731333 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 | |
| 選購附件 | HI93706-01可供100次測試用的成套試劑 | |
| 選購校正組 | HI95706-11 |
| 特別提示:HI95706-11 校正標(biāo)準(zhǔn)液(0和15mg/l) |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信