
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-08FJ-3200型個人劑量儀是智能型袖珍儀器。它采用的功能較強(qiáng)的單片機(jī)技術(shù)制作而成。主要用來監(jiān)測X射線和Γ射線。在測量范圍內(nèi),可任意設(shè)置各種閾值報警值,并發(fā)生聲光報警及時提醒工作人員注意安全。該儀器內(nèi)存大,可存貯約一周的數(shù)據(jù)。儀器主要技術(shù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn),是目前國內(nèi)同類儀器中功能強(qiáng)、體積小、功耗低的佩帶式袖珍儀器。它廣泛用于核軍工、核潛艇、核電站、工業(yè)無損探傷、同位素應(yīng)用和醫(yī)院鈷治療、職業(yè)病防護(hù)、核電站周圍居民本底輻射水平監(jiān)測等領(lǐng)域。
| 顯示 | 4位LCD可顯示累積劑量、劑量率、閾值、zui大劑量 率及發(fā)生時刻、時鐘等 |
| 測量范圍 | 累積劑量當(dāng)量:Hp(10)0.0μSv-9999mSv |
| 劑量當(dāng)量率 | Hp(10)0.1μSv/h-500mSv/h |
| 固有誤差 | <10%(2mSv/h左右) |
| 劑量當(dāng)量率響應(yīng) | ≤±20%(測量范圍內(nèi)) |
| 能量響應(yīng) | ≤±30%50KeV—60Co |
| 測量時間 | 300秒—1秒自動切換 |
| 內(nèi)存 | 64K 內(nèi)存可存貯大約一周的數(shù)據(jù) |
| 報警功能 | 大于設(shè)定的累積劑量或劑量率閾值時有聲光報警,并有符號顯示 |
| 阻塞報警 | 當(dāng)計數(shù)管阻塞時,連續(xù)報警不停,并有符號顯示 |
| 報警聲音強(qiáng)度 | 30cm處約80dB |
| 欠壓指示 | 電池電壓<1.3±0.05V,儀器顯示電池欠壓符號 |
| 電源功耗 | AAA型1.5V堿性電池一節(jié)(5號電池)環(huán)境本底下連續(xù)使用720小時 |
| 溫度特性 | ≤±10%-10℃—+50℃ |
| 濕度特性 | ≤±10%0—95%RH(+35℃) |
| 外形尺寸 | 55(寬)×75(長)×20(厚) |
| 重量 | <75克(含電池<98克) |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信